Vereine in der Dritten Liga

Zugehörigkeit der Vereine nach Saison

Verein 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
Verein
SV Wehen Wiesbaden                                     SV Wehen Wiesbaden
SpVgg Unterhaching                                     SpVgg Unterhaching
VfL Osnabrück                                     VfL Osnabrück
FC Hansa Rostock                                     FC Hansa Rostock
Hallescher FC                                     Hallescher FC
FC Rot-Weiß Erfurt                                     FC Rot-Weiß Erfurt
VfB Stuttgart II                                     VfB Stuttgart II
1. FC Saarbrücken                                     1. FC Saarbrücken
SC Preußen Münster                                     SC Preußen Münster
SG Dynamo Dresden                                     SG Dynamo Dresden
SSV Jahn Regensburg                                     SSV Jahn Regensburg
MSV Duisburg                                     MSV Duisburg
BV Borussia 09 Dortmund II                                     BV Borussia 09 Dortmund II
Chemnitzer FC                                     Chemnitzer FC
TSV 1860 München                                     TSV 1860 München
FC Carl Zeiss Jena                                     FC Carl Zeiss Jena
FC Erzgebirge Aue                                     FC Erzgebirge Aue
SV Werder Bremen II                                     SV Werder Bremen II
VfR Aalen                                     VfR Aalen
FC Ingolstadt 04                                     FC Ingolstadt 04
FSV Zwickau                                     FSV Zwickau
FC Viktoria Köln                                     FC Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim 07                                     SV Waldhof Mannheim 07
SV Sandhausen                                     SV Sandhausen
SV Wacker Burghausen                                     SV Wacker Burghausen
TSV Eintracht Braunschweig                                     TSV Eintracht Braunschweig
SG Sonnenhof Großaspach                                     SG Sonnenhof Großaspach
1. FC Magdeburg                                     1. FC Magdeburg
SV Meppen                                     SV Meppen
SC Verl                                     SC Verl
FC Bayern München II                                     FC Bayern München II
Offenbacher FC Kickers                                     Offenbacher FC Kickers
SV Stuttgarter Kickers                                     SV Stuttgarter Kickers
1. FC Heidenheim                                     1. FC Heidenheim
Kieler SV Holstein                                     Kieler SV Holstein
DSC Arminia Bielefeld                                     DSC Arminia Bielefeld
FC Energie Cottbus                                     FC Energie Cottbus
SC Fortuna Köln                                     SC Fortuna Köln
FC Würzburger Kickers                                     FC Würzburger Kickers
1. FC Kaiserslautern                                     1. FC Kaiserslautern
SC Rot-Weiss Essen                                     SC Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07                                     SC Paderborn 07
SV Babelsberg 03                                     SV Babelsberg 03
SV Darmstadt 98                                     SV Darmstadt 98
Karlsruher SC                                     Karlsruher SC
TSV Alemannia Aachen                                     TSV Alemannia Aachen
1. FSV Mainz 05 II                                     1. FSV Mainz 05 II
Sportfreunde Lotte                                     Sportfreunde Lotte
KFC Uerdingen 05                                     KFC Uerdingen 05
SC Freiburg II                                     SC Freiburg II
Wuppertaler SV                                     Wuppertaler SV
SV 07 Elversberg                                     SV 07 Elversberg
VfB Lübeck                                     VfB Lübeck
Türkgücü München                                     Türkgücü München
TSV Havelse                                     TSV Havelse
SSV Ulm 1846                                     SSV Ulm 1846
1. FC Union Berlin                                     1. FC Union Berlin
BSV Kickers Emden                                     BSV Kickers Emden
TSV Fortuna Düsseldorf                                     TSV Fortuna Düsseldorf
Rot-Weiß Ahlen                                     Rot-Weiß Ahlen
TuS Koblenz                                     TuS Koblenz
SC Rot-Weiß Oberhausen                                     SC Rot-Weiß Oberhausen
RB Leipzig                                     RB Leipzig
FSV Frankfurt                                     FSV Frankfurt
FC Viktoria 1889 Berlin                                     FC Viktoria 1889 Berlin
SpVgg Bayreuth                                     SpVgg Bayreuth
VfB Oldenburg                                     VfB Oldenburg
SV Hannover 96 II                                     SV Hannover 96 II
1. FC Schweinfurt 05                                     1. FC Schweinfurt 05
TSG 1899 Hoffenheim II                                     TSG 1899 Hoffenheim II
  08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
 
   Erste Bundesliga
   Zweite Bundesliga
   Dritte Liga

Anzahl der Saisons und Perioden

Pl. Verein Serien Perioden
Anzahl erste letzte Anzahl längste kürzeste
1 SV Wehen Wiesbaden 15 2009/10 2025/26 3 10 2
2 SpVgg Unterhaching 13 2008/09 2024/25 3 7 2
3 VfL Osnabrück 13 2009/10 2025/26 4 8 1
4 FC Hansa Rostock 12 2010/11 2025/26 3 9 1
5 Hallescher FC 12 2012/13 2023/24 1 12 12
6 FC Rot-Weiß Erfurt 10 2008/09 2017/18 1 10 10
7 VfB Stuttgart II 10 2008/09 2025/26 2 8 2
8 1. FC Saarbrücken 10 2010/11 2025/26 2 6 4
9 SC Preußen Münster 10 2011/12 2023/24 2 9 1
10 SG Dynamo Dresden 9 2008/09 2024/25 4 3 1
11 SSV Jahn Regensburg 9 2008/09 2025/26 5 4 1
12 MSV Duisburg 9 2013/14 2025/26 4 5 1
13 BV Borussia 09 Dortmund II 8 2009/10 2024/25 3 4 1
14 Chemnitzer FC 8 2011/12 2019/20 2 7 1
15 TSV 1860 München 8 2018/19 2025/26 1 8 8
16 FC Carl Zeiss Jena 7 2008/09 2019/20 2 4 3
17 FC Erzgebirge Aue 7 2008/09 2025/26 3 4 1
18 SV Werder Bremen II 7 2008/09 2017/18 2 4 3
19 VfR Aalen 7 2008/09 2018/19 3 4 1
20 FC Ingolstadt 04 7 2009/10 2025/26 3 4 1
21 FSV Zwickau 7 2016/17 2022/23 1 7 7
22 FC Viktoria Köln 7 2019/20 2025/26 1 7 7
23 SV Waldhof Mannheim 07 7 2019/20 2025/26 1 7 7
24 SV Sandhausen 6 2008/09 2024/25 2 4 2
25 SV Wacker Burghausen 6 2008/09 2013/14 1 6 6
26 TSV Eintracht Braunschweig 6 2008/09 2021/22 3 3 1
27 SG Sonnenhof Großaspach 6 2014/15 2019/20 1 6 6
28 1. FC Magdeburg 6 2015/16 2021/22 2 3 3
29 SV Meppen 6 2017/18 2022/23 1 6 6
30 SC Verl 6 2020/21 2025/26 1 6 6
31 FC Bayern München II 5 2008/09 2020/21 2 3 2
32 Offenbacher FC Kickers 5 2008/09 2012/13 1 5 5
33 SV Stuttgarter Kickers 5 2008/09 2015/16 2 4 1
34 1. FC Heidenheim 5 2009/10 2013/14 1 5 5
35 Kieler SV Holstein 5 2009/10 2016/17 2 4 1
36 DSC Arminia Bielefeld 5 2011/12 2024/25 3 2 1
37 FC Energie Cottbus 5 2014/15 2025/26 3 2 1
38 SC Fortuna Köln 5 2014/15 2018/19 1 5 5
39 FC Würzburger Kickers 5 2015/16 2021/22 3 3 1
40 1. FC Kaiserslautern 4 2018/19 2021/22 1 4 4
41 SC Rot-Weiss Essen 4 2022/23 2025/26 1 4 4
42 SC Paderborn 07 3 2008/09 2017/18 2 2 1
43 SV Babelsberg 03 3 2010/11 2012/13 1 3 3
44 SV Darmstadt 98 3 2011/12 2013/14 1 3 3
45 Karlsruher SC 3 2012/13 2018/19 2 2 1
46 TSV Alemannia Aachen 3 2012/13 2025/26 2 2 1
47 1. FSV Mainz 05 II 3 2014/15 2016/17 1 3 3
48 Sportfreunde Lotte 3 2016/17 2018/19 1 3 3
49 KFC Uerdingen 05 3 2018/19 2020/21 1 3 3
50 SC Freiburg II 3 2021/22 2023/24 1 3 3
51 Wuppertaler SV 2 2008/09 2009/10 1 2 2
52 SV 07 Elversberg 2 2013/14 2022/23 2 1 1
53 VfB Lübeck 2 2020/21 2023/24 2 1 1
54 Türkgücü München 2 2020/21 2021/22 1 2 2
55 TSV Havelse 2 2021/22 2025/26 2 1 1
56 SSV Ulm 1846 2 2023/24 2025/26 2 1 1
57 1. FC Union Berlin 1 2008/09 2008/09 1 1 1
58 BSV Kickers Emden 1 2008/09 2008/09 1 1 1
59 TSV Fortuna Düsseldorf 1 2008/09 2008/09 1 1 1
60 Rot-Weiß Ahlen 1 2010/11 2010/11 1 1 1
61 TuS Koblenz 1 2010/11 2010/11 1 1 1
62 SC Rot-Weiß Oberhausen 1 2011/12 2011/12 1 1 1
63 RB Leipzig 1 2013/14 2013/14 1 1 1
64 FSV Frankfurt 1 2016/17 2016/17 1 1 1
65 FC Viktoria 1889 Berlin 1 2021/22 2021/22 1 1 1
66 SpVgg Bayreuth 1 2022/23 2022/23 1 1 1
67 VfB Oldenburg 1 2022/23 2022/23 1 1 1
68 SV Hannover 96 II 1 2024/25 2024/25 1 1 1
69 1. FC Schweinfurt 05 1 2025/26 2025/26 1 1 1
70 TSG 1899 Hoffenheim II 1 2025/26 2025/26 1 1 1

Anzahl der Vereine nach Bundesland

Bundesland Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
Bundesland
Nordrhein-Westfalen 16 3 2 1 3 4 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 7 6 5 Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg 11 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 4 3 4 Baden-Württemberg
Bayern 10 4 5 4 3 2 3 2 1 1 2 3 5 5 3 3 4 3 4 Bayern
Niedersachsen 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 0 2 2 Niedersachsen
Sachsen 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 Sachsen
Hessen 4 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 Hessen
Rheinland-Pfalz 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Rheinland-Pfalz
Berlin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Berlin
Brandenburg 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Brandenburg
Saarland 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 Saarland
Sachsen-Anhalt 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Schleswig-Holstein
Thüringen 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Thüringen
Bremen 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Bremen
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hamburg
Summe 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Summe
  Σ 08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
 

Umbenannte Vereine

Verein spielte (auch) als
Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia