Bilanz des FC Bayern gegen 1. FC Kaiserslautern

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
16.04.2014 DFB-Pokal Halbfinale heim 5:1  
31.10.2012 DFB-Pokal Zweite Runde heim 4:0  
11.02.2012 Bundesliga 21. Spieltag heim 2:0  
27.08.2011 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:0  
22.01.2011 Bundesliga 19. Spieltag heim 5:1  
27.08.2010 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 0:2  
25.10.2006 DFB-Pokal Zweite Runde heim 1:0  
06.05.2006 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:1  
11.12.2005 Bundesliga 16. Spieltag heim 2:1  
30.04.2005 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 4:0  
20.11.2004 Bundesliga 14. Spieltag heim 3:1  
03.04.2004 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 2:0  
25.10.2003 Bundesliga 10. Spieltag heim 4:1  
31.05.2003 DFB-Pokal Finale neutral 3:1 Berlin, Olympiastadion
03.05.2003 Bundesliga 31. Spieltag heim 1:0  
23.11.2002 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:0  
16.03.2002 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 0:0  
30.01.2002 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 0:0 nV, 5:3 iE  
20.10.2001 Bundesliga 10. Spieltag heim 4:1  
12.05.2001 Bundesliga 33. Spieltag heim 2:1  
09.12.2000 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 0:0  
30.07.2000 Ligapokal Halbfinale neutral 4:1 Augsburg, Rosenaustadion
25.03.2000 Bundesliga 26. Spieltag heim 2:2  
23.10.1999 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 2:0  
13.04.1999 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:2  
17.03.1999 Champ. League Viertelfinale auswärts 4:0  
03.03.1999 Champ. League Viertelfinale heim 2:0  
24.10.1998 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:0  
05.12.1997 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 0:2  
28.10.1997 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 2:1  
02.08.1997 Bundesliga 1. Spieltag heim 0:1  
16.03.1996 Bundesliga 23. Spieltag heim 2:0  
15.09.1995 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 3:2  
08.04.1995 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:1  
05.10.1994 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:1  
14.04.1994 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 0:4  
30.10.1993 Bundesliga 14. Spieltag heim 4:0  
27.02.1993 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 3:1  
22.08.1992 Bundesliga 2. Spieltag heim 1:0  
07.03.1992 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 0:4  
07.09.1991 Bundesliga 8. Spieltag heim 1:0  
23.03.1991 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:2  
07.09.1990 Bundesliga 5. Spieltag heim 4:0  
31.07.1990 DFB-Supercup Finale neutral 4:1 Karlsruhe, Wildparkstadion
12.04.1990 Bundesliga 29. Spieltag heim 3:0  
07.10.1989 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 0:0  
18.03.1989 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:1  
27.08.1988 Bundesliga 5. Spieltag heim 5:1  
30.04.1988 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 1:3  
17.10.1987 Bundesliga 13. Spieltag heim 4:2  
04.04.1987 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:0  
13.09.1986 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:1  
05.04.1986 Bundesliga 30. Spieltag heim 5:0  
22.01.1986 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 3:0  
01.11.1985 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:0  
01.06.1985 Bundesliga 33. Spieltag heim 3:0  
01.12.1984 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:0  
12.05.1984 Bundesliga 32. Spieltag heim 5:2  
26.11.1983 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 1:0  
14.05.1983 Bundesliga 31. Spieltag heim 0:1  
20.11.1982 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:3  
06.03.1982 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:2  
19.09.1981 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:2  
09.05.1981 Bundesliga 30. Spieltag heim 3:0  
22.11.1980 DFB-Pokal Dritte Runde auswärts 1:2  
08.11.1980 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:4  
19.03.1980 UEFA-Pokal Viertelfinale heim 4:1  
15.03.1980 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:1  
05.03.1980 UEFA-Pokal Viertelfinale auswärts 0:1  
06.10.1979 Bundesliga 8. Spieltag heim 2:0  
12.05.1979 Bundesliga 31. Spieltag heim 1:0  
18.11.1978 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:2  
29.04.1978 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 0:5  
03.12.1977 Bundesliga 17. Spieltag heim 4:2  
07.04.1977 Bundesliga 29. Spieltag heim 3:0  
06.11.1976 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:1  
10.04.1976 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:4  
04.10.1975 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 1:2  
03.05.1975 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 1:0  
09.11.1974 Bundesliga 12. Spieltag heim 2:5  
06.04.1974 Bundesliga 29. Spieltag heim 1:1  
20.10.1973 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 4:7  
05.05.1973 Bundesliga 30. Spieltag heim 6:0  
18.11.1972 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:3 Ludwigshafen, Südweststadion
04.03.1972 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:1  
11.09.1971 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:0  
03.04.1971 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 1:2  
30.03.1971 DFB-Pokal Achtelfinale heim 5:0  
20.02.1971 DFB-Pokal Achtelfinale auswärts 1:1 nV  
07.10.1970 Bundesliga 10. Spieltag heim 3:1  
31.01.1970 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:1  
06.09.1969 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 0:0  
11.01.1969 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:3  
17.08.1968 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:0  
11.05.1968 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 2:2  
25.11.1967 Bundesliga 15. Spieltag heim 4:1  
20.05.1967 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 0:1  
03.12.1966 Bundesliga 15. Spieltag heim 5:0  
23.04.1966 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 2:1  
20.11.1965 Bundesliga 13. Spieltag heim 3:0  
26.02.1933 Süddt. Meistschft. Vorrunde auswärts 4:1  
26.12.1932 Süddt. Meistschft. Vorrunde heim 2:0  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 42 34  4  4 120:34
auswärts 42 13 11 18  53:65
gesamt 84 47 15 22 173:99
Süddeutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 2:0
auswärts 1 1 0 0 4:1
gesamt 2 2 0 0 6:1
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim  4 4 0 0 15:1
auswärts  5 3 1 1  7:4
neutral  1 1 0 0  3:1
gesamt 10 8 1 1 25:6
DFB-Supercup
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 1 0 0 4:1
gesamt 1 1 0 0 4:1
Ligapokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 0 0 0 0 0:0
neutral 1 1 0 0 4:1
gesamt 1 1 0 0 4:1
Champions League
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 2:0
auswärts 1 1 0 0 4:0
gesamt 2 2 0 0 6:0
UEFA-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 4:1
auswärts 1 0 0 1 0:1
gesamt 2 1 0 1 4:2
gesamt
  s g u v Tore
heim  49 41  4  4 143:36 
auswärts  50 18 12 20  68:71 
neutral   3  3  0  0  11:3  
gesamt 102 62 16 24 222:110