Bilanz des FC Bayern gegen Karlsruher SC

bis 1952 Karlsruher FC Phoenix, dann Fusion mit dem VfB Mühlburg zum Karlsruher SC

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
21.03.2009 Bundesliga 25. Spieltag heim 1:0  
18.10.2008 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:0  
08.03.2008 Bundesliga 23. Spieltag heim 2:0  
23.09.2007 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 4:1  
28.03.1998 Bundesliga 28. Spieltag heim 1:1  
18.10.1997 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 1:1  
23.03.1997 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:0  
19.02.1997 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 0:1  
21.09.1996 Bundesliga 7. Spieltag heim 1:0  
17.02.1996 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:4  
19.08.1995 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 6:2  
20.05.1995 Bundesliga 31. Spieltag heim 0:1  
19.11.1994 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 2:2  
30.04.1994 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:1  
13.11.1993 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:0  
23.05.1993 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 2:4  
28.11.1992 Bundesliga 15. Spieltag heim 3:3  
16.05.1992 Bundesliga 38. Spieltag auswärts 0:3  
23.11.1991 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:0  
15.03.1991 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:0  
01.09.1990 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:2  
16.12.1989 Bundesliga 21. Spieltag heim 4:1  
16.08.1989 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:3  
25.02.1989 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:2  
14.02.1989 DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:4  
30.07.1988 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:2  
23.04.1988 Bundesliga 29. Spieltag heim 2:1  
10.10.1987 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:0  
21.05.1985 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 4:0  
24.11.1984 Bundesliga 15. Spieltag heim 6:2  
05.02.1983 Bundesliga 20. Spieltag heim 6:1  
01.09.1982 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 4:0  
13.02.1982 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:4  
08.09.1981 Bundesliga 5. Spieltag heim 4:1  
17.01.1981 Bundesliga 18. Spieltag heim 1:1  
16.08.1980 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 3:0  
07.05.1977 Bundesliga 32. Spieltag heim 5:0  
27.11.1976 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:1  
24.01.1976 Bundesliga 19. Spieltag heim 2:0  
16.08.1975 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 2:1  
10.02.1968 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:0  
13.09.1967 Bundesliga 5. Spieltag heim 3:0  
11.02.1967 Bundesliga 21. Spieltag heim 2:2  
10.09.1966 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 6:1  
26.02.1966 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:1  
18.09.1965 Bundesliga 6. Spieltag heim 5:1  
04.05.1963 Oberliga Süd 25. Spieltag auswärts 3:1  
27.10.1962 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 2:5  
25.03.1962 Oberliga Süd 27. Spieltag auswärts 0:3  
05.11.1961 Oberliga Süd 12. Spieltag heim 2:2  
22.01.1961 Oberliga Süd 20. Spieltag auswärts 2:2  
11.09.1960 Oberliga Süd 5. Spieltag heim 2:3  
07.05.1960 Süddt. Pokal Viertelfinale auswärts 1:2  
03.04.1960 Oberliga Süd 27. Spieltag auswärts 2:4  
22.11.1959 Oberliga Süd 12. Spieltag heim 2:4  
01.02.1959 Oberliga Süd 19. Spieltag auswärts 0:5  
07.09.1958 Oberliga Süd 4. Spieltag heim 5:0  
02.03.1958 Oberliga Süd 24. Spieltag heim 0:1  
06.10.1957 Oberliga Süd 9. Spieltag auswärts 0:1  
07.04.1957 Oberliga Süd 25. Spieltag auswärts 2:3  
28.10.1956 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 0:1  
23.01.1955 Oberliga Süd 18. Spieltag heim 2:1  
05.09.1954 Oberliga Süd 3. Spieltag auswärts 1:1  
20.12.1953 Oberliga Süd 16. Spieltag auswärts 1:2  
09.08.1953 Oberliga Süd 1. Spieltag heim 3:3  
01.02.1953 Oberliga Süd 20. Spieltag heim 2:2 bis zum 7. Spieltag als VfB Mühlburg
30.03.1947 Oberliga Süd 26. Spieltag auswärts 2:1  
03.11.1946 Oberliga Süd 6. Spieltag heim 2:3  
19.04.1946 Oberliga Süd 22. Spieltag heim 5:1  
16.12.1945 Oberliga Süd 7. Spieltag auswärts 5:3  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 22 16 4 2  57:21
auswärts 22 13 5 4  52:29
gesamt 44 29 9 6 109:50
Oberliga Süd
  s g u v Tore
heim 12 3 3  6 27:26
auswärts 11 3 2  6 18:26
gesamt 23 6 5 12 45:52
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 0 0 1 3:4
auswärts 1 0 0 1 0:1
gesamt 2 0 0 2 3:5
Süddeutscher Pokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 1 0 0 1 1:2
gesamt 1 0 0 1 1:2
gesamt
  s g u v Tore
heim 35 19  7  9  87:51 
auswärts 35 16  7 12  71:58 
gesamt 70 35 14 21 158:109