Bilanz des FC Bayern gegen 1. FC Köln

bis 1948 SpVgg Sülz 07, dann Fusion mit dem Kölner BC 01 zum 1. FC Köln

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
13.04.2024 Bundesliga 29. Spieltag heim 2:0  
24.11.2023 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:0  
27.05.2023 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:1  
24.01.2023 Bundesliga 17. Spieltag heim 1:1  
15.01.2022 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 4:0  
22.08.2021 Bundesliga 2. Spieltag heim 3:2  
27.02.2021 Bundesliga 23. Spieltag heim 5:1  
31.10.2020 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:1  
16.02.2020 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 4:1  
21.09.2019 Bundesliga 5. Spieltag heim 4:0  
05.05.2018 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 3:1  
13.12.2017 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:0  
04.03.2017 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 3:0  
01.10.2016 Bundesliga 6. Spieltag heim 1:1  
19.03.2016 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 1:0  
24.10.2015 Bundesliga 10. Spieltag heim 4:0  
27.02.2015 Bundesliga 23. Spieltag heim 4:1  
27.09.2014 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:0  
05.05.2012 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 4:1  
16.12.2011 Bundesliga 17. Spieltag heim 3:0  
05.02.2011 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:3  
18.09.2010 Bundesliga 4. Spieltag heim 0:0  
06.03.2010 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:1  
03.10.2009 Bundesliga 8. Spieltag heim 0:0  
21.02.2009 Bundesliga 21. Spieltag heim 1:2  
13.09.2008 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 3:0  
01.04.2006 Bundesliga 28. Spieltag heim 2:2  
29.10.2005 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 2:1  
01.05.2004 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 2:1  
29.11.2003 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:2  
04.02.2003 DFB-Pokal Viertelfinale heim 8:0  
23.03.2002 Bundesliga 28. Spieltag heim 3:0  
27.10.2001 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 2:0  
24.02.2001 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:1  
23.09.2000 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 2:1  
28.02.1998 Bundesliga 24. Spieltag heim 0:2  
20.09.1997 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 3:1  
12.04.1997 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:2  
12.10.1996 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 4:2  
04.05.1996 Bundesliga 32. Spieltag heim 3:2  
26.11.1995 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 0:0  
01.04.1995 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:3  
01.10.1994 Bundesliga 7. Spieltag heim 2:2  
02.04.1994 Bundesliga 28. Spieltag heim 1:0  
09.10.1993 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 4:0  
20.03.1993 Bundesliga 22. Spieltag heim 3:0  
02.09.1992 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 3:1  
29.02.1992 Bundesliga 26. Spieltag heim 0:0  
31.08.1991 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 1:1  
20.04.1991 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:2  
13.10.1990 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:4  
23.02.1990 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 1:1  
23.08.1989 Bundesliga 5. Spieltag heim 5:1  
25.05.1989 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 3:1  
12.11.1988 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:0  
23.03.1988 Bundesliga 25. Spieltag heim 2:2  
12.09.1987 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:3  
14.03.1987 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 1:1  
23.08.1986 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:0  
22.02.1986 Bundesliga 24. Spieltag heim 3:1  
14.09.1985 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 1:1  
09.03.1985 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:0  
22.09.1984 Bundesliga 5. Spieltag heim 2:0  
31.03.1984 Bundesliga 27. Spieltag heim 4:2  
15.10.1983 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:2  
07.05.1983 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 0:2  
13.11.1982 Bundesliga 13. Spieltag heim 0:1  
03.04.1982 Bundesliga 27. Spieltag heim 1:1  
17.10.1981 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:4  
16.05.1981 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 3:0  
15.11.1980 Bundesliga 14. Spieltag heim 1:1  
29.03.1980 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 4:2  
27.10.1979 Bundesliga 10. Spieltag heim 1:2  
21.04.1979 Bundesliga 29. Spieltag heim 5:1  
04.11.1978 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:1  
14.01.1978 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 0:2  
27.08.1977 Bundesliga 4. Spieltag heim 0:3  
05.03.1977 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 0:3  
25.09.1976 Bundesliga 7. Spieltag heim 4:1  
04.06.1976 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 0:1  
03.04.1976 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 5:2  
29.11.1975 Bundesliga 16. Spieltag heim 1:2  
22.02.1975 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 0:1  
14.09.1974 Bundesliga 4. Spieltag heim 6:3  
23.03.1974 Bundesliga 27. Spieltag heim 4:1  
06.10.1973 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 3:4  
09.06.1973 Bundesliga 34. Spieltag heim 1:1  
16.12.1972 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 1:2  
20.05.1972 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 4:1  
12.04.1972 DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 1:5  
01.04.1972 DFB-Pokal Viertelfinale heim 3:0  
06.11.1971 Bundesliga 14. Spieltag heim 1:1  
19.06.1971 DFB-Pokal Finale neutral 2:1 nV Stuttgart, Neckarstadion
15.05.1971 Bundesliga 31. Spieltag heim 7:0  
07.11.1970 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 3:0  
04.04.1970 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 2:0  
15.11.1969 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:2  
26.04.1969 Bundesliga 30. Spieltag heim 1:0  
02.11.1968 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:1  
20.01.1968 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:3  
02.09.1967 Bundesliga 3. Spieltag heim 0:3  
01.04.1967 Bundesliga 27. Spieltag heim 2:0  
22.10.1966 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 4:2  
21.05.1966 Bundesliga 33. Spieltag heim 1:4  
09.03.1966 DFB-Pokal Achtelfinale heim 2:0  
11.12.1965 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:6  
12.07.1928 Dt. Meisterschaft Viertelfinale heim 5:2  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  50 26 15  9 109:56 
auswärts  50 27  9 14  95:68 
gesamt 100 53 24 23 204:124
Deutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 5:2
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 1 1 0 0 5:2
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 3 3 0 0 13:0
auswärts 2 1 0 1  6:7
neutral 1 1 0 0  2:1
gesamt 6 5 0 1 21:8
gesamt
  s g u v Tore
heim  54 30 15  9 127:58 
auswärts  52 28  9 15 101:75 
neutral   1  1  0  0   2:1  
gesamt 107 59 24 24 230:134