Bilanz des FC Bayern gegen VfL Borussia Mönchengladbach

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis Bemerkungen
02.09.2023 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 2:1  
18.02.2023 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:3  
27.08.2022 Bundesliga 4. Spieltag heim 1:1  
07.01.2022 Bundesliga 18. Spieltag heim 1:2  
27.10.2021 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 0:5  
13.08.2021 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 1:1  
08.05.2021 Bundesliga 32. Spieltag heim 6:0  
08.01.2021 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 2:3  
13.06.2020 Bundesliga 31. Spieltag heim 2:1  
07.12.2019 Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:2  
02.03.2019 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 5:1  
06.10.2018 Bundesliga 7. Spieltag heim 0:3  
14.04.2018 Bundesliga 30. Spieltag heim 5:1  
25.11.2017 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 1:2  
19.03.2017 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 1:0  
22.10.2016 Bundesliga 8. Spieltag heim 2:0  
30.04.2016 Bundesliga 32. Spieltag heim 1:1  
05.12.2015 Bundesliga 15. Spieltag auswärts 1:3  
22.03.2015 Bundesliga 26. Spieltag heim 0:2  
26.10.2014 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 0:0  
24.01.2014 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 2:0  
09.08.2013 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:1  
18.05.2013 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 4:3  
14.12.2012 Bundesliga 17. Spieltag heim 1:1  
21.03.2012 DFB-Pokal Halbfinale auswärts 0:0 nV, 4:2 iE  
20.01.2012 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:3  
07.08.2011 Bundesliga 1. Spieltag heim 0:1  
02.04.2011 Bundesliga 28. Spieltag heim 1:0  
06.11.2010 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 3:3  
24.04.2010 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:1  
04.12.2009 Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1  
02.05.2009 Bundesliga 30. Spieltag heim 2:1  
15.11.2008 Bundesliga 13. Spieltag auswärts 2:2  
31.10.2007 DFB-Pokal Zweite Runde heim 3:1  
05.05.2007 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 1:1  
02.12.2006 Bundesliga 15. Spieltag heim 1:1  
27.01.2006 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 3:1  
05.08.2005 Bundesliga 1. Spieltag heim 3:0  
09.04.2005 Bundesliga 28. Spieltag heim 2:1  
30.10.2004 Bundesliga 11. Spieltag auswärts 0:2  
27.03.2004 Bundesliga 26. Spieltag heim 5:2  
18.10.2003 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 0:0  
26.01.2003 Bundesliga 18. Spieltag heim 3:0  
10.08.2002 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:0  
18.12.2001 Bundesliga 18. Spieltag heim 0:0  
28.07.2001 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:1  
01.05.1999 Bundesliga 29. Spieltag heim 4:2  
16.12.1998 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 2:0  
13.12.1997 Bundesliga 19. Spieltag heim 3:2  
06.08.1997 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:1  
31.05.1997 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:2  
07.12.1996 Bundesliga 17. Spieltag heim 1:0  
02.10.1996 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 2:1  
07.04.1996 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:3  
14.10.1995 Bundesliga 9. Spieltag heim 1:2  
04.03.1995 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 2:2  
27.08.1994 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:0  
05.04.1994 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:2  
16.10.1993 Bundesliga 12. Spieltag heim 3:1  
17.04.1993 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 2:2  
03.10.1992 Bundesliga 9. Spieltag heim 2:2  
25.04.1992 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 1:1  
26.10.1991 Bundesliga 15. Spieltag heim 3:0  
16.04.1991 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:1  
06.10.1990 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:1  
02.12.1989 Bundesliga 19. Spieltag heim 2:0  
05.08.1989 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 0:0  
01.04.1989 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:2  
10.09.1988 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:0  
12.03.1988 Bundesliga 23. Spieltag heim 1:0  
11.11.1987 DFB-Pokal Zweite Runde heim 3:2 nV  
25.10.1987 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 2:2 nV  
02.09.1987 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 0:2  
11.04.1987 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 1:0  
20.09.1986 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:1  
26.04.1986 Bundesliga 34. Spieltag heim 6:0  
30.11.1985 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 2:4  
04.05.1985 Bundesliga 29. Spieltag heim 4:0  
06.04.1985 DFB-Pokal Halbfinale heim 1:0 nV  
11.12.1984 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 2:3  
31.05.1984 DFB-Pokal Finale neutral 1:1 nV, 7:6 iE Frankfurt, Waldstadion
24.03.1984 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 0:3  
01.10.1983 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:0  
09.04.1983 Bundesliga 27. Spieltag heim 3:1  
23.10.1982 Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:0  
15.05.1982 Bundesliga 32. Spieltag auswärts 0:3  
28.11.1981 Bundesliga 15. Spieltag heim 1:1  
06.06.1981 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 4:1  
06.12.1980 Bundesliga 16. Spieltag heim 4:0  
09.02.1980 Bundesliga 21. Spieltag heim 3:1  
05.09.1979 Bundesliga 4. Spieltag auswärts 1:2  
24.03.1979 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 7:1  
30.09.1978 Bundesliga 7. Spieltag heim 3:1  
11.03.1978 Bundesliga 29. Spieltag heim 1:1  
22.10.1977 Bundesliga 12. Spieltag auswärts 0:2  
21.05.1977 Bundesliga 34. Spieltag heim 2:2  
11.12.1976 Bundesliga 17. Spieltag auswärts 0:1  
20.03.1976 Bundesliga 25. Spieltag heim 4:0  
20.09.1975 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:4  
13.04.1975 Bundesliga 26. Spieltag heim 1:1  
12.10.1974 Bundesliga 9. Spieltag auswärts 2:1  
18.05.1974 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 0:5  
08.12.1973 Bundesliga 17. Spieltag heim 4:3  
17.03.1973 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 3:0  
21.10.1972 Bundesliga 8. Spieltag heim 3:0  
26.02.1972 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:2  
03.09.1971 Bundesliga 5. Spieltag heim 2:0  
14.04.1971 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 1:3  
19.09.1970 Bundesliga 6. Spieltag heim 2:2  
15.04.1970 Bundesliga 19. Spieltag heim 1:0  
23.08.1969 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:2  
31.05.1969 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:1  
30.11.1968 Bundesliga 16. Spieltag heim 0:0  
16.03.1968 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:1  
14.10.1967 Bundesliga 9. Spieltag heim 3:1  
18.02.1967 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:1  
17.09.1966 Bundesliga 5. Spieltag heim 4:3  
05.03.1966 Bundesliga 24. Spieltag heim 5:2  
02.10.1965 Bundesliga 7. Spieltag auswärts 2:1  

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim  55 38 12  5 134:50 
auswärts  56 14 19 23  79:92 
gesamt 111 52 31 28 213:142
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 3 3 0 0  7:3 
auswärts 4 2 1 1  4:8 
neutral 1 1 0 0  1:1 
gesamt 8 6 1 1 12:12
gesamt
  s g u v Tore
heim  58 41 12  5 141:53 
auswärts  60 16 20 24  83:100
neutral   1  1  0  0   1:1  
gesamt 119 58 32 29 225:154