Bilanz des FC Bayern gegen SSV Reutlingen 05

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
21.03.1965 Regionalliga Süd 32. Spieltag auswärts 3:0
24.10.1964 Regionalliga Süd 13. Spieltag heim 5:0
26.01.1964 Regionalliga Süd 24. Spieltag heim 7:2
08.09.1963 Regionalliga Süd 6. Spieltag auswärts 1:1
24.03.1963 Oberliga Süd 17. Spieltag heim 7:3
25.08.1962 Oberliga Süd 2. Spieltag auswärts 4:4
08.04.1962 Oberliga Süd 29. Spieltag heim 3:1
19.11.1961 Oberliga Süd 14. Spieltag auswärts 3:1
16.04.1961 Oberliga Süd 28. Spieltag auswärts 2:2
13.11.1960 Oberliga Süd 13. Spieltag heim 2:1
14.02.1960 Oberliga Süd 22. Spieltag heim 7:0
11.10.1959 Oberliga Süd 7. Spieltag auswärts 3:1
10.05.1959 Oberliga Süd 30. Spieltag auswärts 1:2
14.12.1958 Oberliga Süd 15. Spieltag heim 3:2
12.01.1958 Oberliga Süd 20. Spieltag heim 5:0
08.09.1957 Oberliga Süd 5. Spieltag auswärts 3:2
27.02.1955 Oberliga Süd 23. Spieltag heim 0:3
24.10.1954 Oberliga Süd 8. Spieltag auswärts 0:4
25.02.1951 Oberliga Süd 26. Spieltag auswärts 0:2
22.10.1950 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 2:2

Bilanz

Oberliga Süd / Regionalliga Süd
  s g u v Tore
heim 10  8 1 1 41:14
auswärts 10  4 3 3 20:19
gesamt 20 12 4 4 61:33