Bilanz des FC Bayern gegen SV Stuttgarter Kickers

bis 1909 FC Stuttgarter Cickers, bis 1950 FC Stuttgarter Kickers

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
27.08.1995 DFB-Pokal Erste Runde auswärts 1:0
04.04.1992 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 4:2
05.10.1991 Bundesliga 12. Spieltag heim 1:4
13.05.1989 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 0:2
29.10.1988 Bundesliga 12. Spieltag heim 3:0
03.01.1965 Regionalliga Süd 21. Spieltag auswärts 6:1
02.09.1964 Regionalliga Süd 6. Spieltag heim 2:0
29.12.1963 Regionalliga Süd 20. Spieltag heim 2:0
11.08.1963 Regionalliga Süd 2. Spieltag auswärts 8:1
10.04.1960 Oberliga Süd 28. Spieltag auswärts 3:0
13.12.1959 Oberliga Süd 15. Spieltag heim 3:0
23.03.1958 Oberliga Süd 27. Spieltag auswärts 3:2
27.10.1957 Oberliga Süd 12. Spieltag heim 4:1
12.05.1957 Oberliga Süd 29. Spieltag auswärts 3:2
02.12.1956 Oberliga Süd 14. Spieltag heim 3:2
03.04.1955 Oberliga Süd 27. Spieltag heim 1:1
20.11.1954 Oberliga Süd 12. Spieltag auswärts 2:4
21.02.1954 Oberliga Süd 25. Spieltag auswärts 3:0
25.10.1953 Oberliga Süd 10. Spieltag heim 3:3
12.04.1953 Oberliga Süd 28. Spieltag auswärts 1:3
30.11.1952 Oberliga Süd 13. Spieltag heim 2:1
30.03.1952 Oberliga Süd 29. Spieltag auswärts 2:9
02.12.1951 Oberliga Süd 14. Spieltag heim 2:0
02.04.1950 Oberliga Süd 28. Spieltag heim 2:1
27.11.1949 Oberliga Süd 11. Spieltag auswärts 1:1
20.03.1949 Oberliga Süd 24. Spieltag auswärts 4:0
07.11.1948 Oberliga Süd 8. Spieltag heim 4:2
11.07.1948 Oberliga Süd Entsch.-spiel auswärts 1:5
06.06.1948 Oberliga Süd 37. Spieltag heim 3:2
25.01.1948 Oberliga Süd 17. Spieltag auswärts 3:7
09.03.1947 Oberliga Süd 23. Spieltag heim 0:0
13.10.1946 Oberliga Süd 3. Spieltag auswärts 3:3
02.06.1946 Oberliga Süd 28. Spieltag heim 1:2
27.01.1946 Oberliga Süd 13. Spieltag auswärts 0:2
13.05.1928 Süddt. Meistschft. Finalrunde auswärts 2:2
26.02.1928 Süddt. Meistschft. Finalrunde heim 2:1
21.05.1925 Süddt. Pokal Viertelfinale auswärts 2:3 nV

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 2 1 0 1 4:4
auswärts 2 1 0 1 4:4
gesamt 4 2 0 2 8:8
Oberliga Süd / Regionalliga Süd
  s g u v Tore
heim 14 10 3 1 32:15
auswärts 15  7 2 6 43:40
gesamt 29 17 5 7 75:55
Süddeutsche Meisterschaft
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 2:1
auswärts 1 0 1 0 2:2
gesamt 2 1 1 0 4:3
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 1 1 0 0 1:0
gesamt 1 1 0 0 1:0
Süddeutscher Pokal
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 1 0 0 1 2:3
gesamt 1 0 0 1 2:3
gesamt
  s g u v Tore
heim 17 12 3  2 38:20
auswärts 20  9 3  8 52:49
gesamt 37 21 6 10 90:69