Bilanz des FC Bayern gegen VfL Wolfsburg

Spiele

Datum Wettbewerb Runde   Ergebnis
20.12.2023 Bundesliga 16. Spieltag auswärts 2:1
05.02.2023 Bundesliga 19. Spieltag auswärts 4:2
14.08.2022 Bundesliga 2. Spieltag heim 2:0
14.05.2022 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:2
17.12.2021 Bundesliga 17. Spieltag heim 4:0
17.04.2021 Bundesliga 29. Spieltag auswärts 3:2
16.12.2020 Bundesliga 12. Spieltag heim 2:1
27.06.2020 Bundesliga 34. Spieltag auswärts 4:0
21.12.2019 Bundesliga 17. Spieltag heim 2:0
09.03.2019 Bundesliga 25. Spieltag heim 6:0
20.10.2018 Bundesliga 8. Spieltag auswärts 3:1
17.02.2018 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 2:1
22.09.2017 Bundesliga 6. Spieltag heim 2:2
29.04.2017 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 6:0
07.02.2017 DFB-Pokal Achtelfinale heim 1:0
10.12.2016 Bundesliga 14. Spieltag heim 5:0
27.02.2016 Bundesliga 23. Spieltag auswärts 2:0
27.10.2015 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 3:1
22.09.2015 Bundesliga 6. Spieltag heim 5:1
01.08.2015 DFB-Supercup Finale auswärts 1:1, 4:5 iE
30.01.2015 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:4
22.08.2014 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:1
08.03.2014 Bundesliga 24. Spieltag auswärts 6:1
28.09.2013 Bundesliga 7. Spieltag heim 1:0
16.04.2013 DFB-Pokal Halbfinale heim 6:1
15.02.2013 Bundesliga 22. Spieltag auswärts 2:0
25.09.2012 Bundesliga 5. Spieltag heim 3:0
28.01.2012 Bundesliga 19. Spieltag heim 2:0
13.08.2011 Bundesliga 2. Spieltag auswärts 1:0
15.01.2011 Bundesliga 18. Spieltag auswärts 1:1
20.08.2010 Bundesliga 1. Spieltag heim 2:1
06.02.2010 Bundesliga 21. Spieltag auswärts 3:1
29.08.2009 Bundesliga 4. Spieltag heim 3:0
04.04.2009 Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:5
25.10.2008 Bundesliga 9. Spieltag heim 4:2
04.05.2008 Bundesliga 31. Spieltag auswärts 0:0
19.03.2008 DFB-Pokal Halbfinale heim 2:0
24.11.2007 Bundesliga 14. Spieltag heim 2:1
24.02.2007 Bundesliga 23. Spieltag heim 2:1
30.09.2006 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 0:1
11.03.2006 Bundesliga 25. Spieltag auswärts 0:0
01.10.2005 Bundesliga 8. Spieltag heim 2:0
02.04.2005 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 3:0
26.10.2004 Bundesliga 10. Spieltag heim 2:0
28.02.2004 Bundesliga 22. Spieltag heim 2:0
13.09.2003 Bundesliga 5. Spieltag auswärts 2:3
26.04.2003 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 2:0
16.11.2002 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:0
27.04.2002 Bundesliga 33. Spieltag auswärts 1:0
23.01.2002 DFB-Pokal Achtelfinale heim 2:1
08.12.2001 Bundesliga 16. Spieltag heim 3:3
03.02.2001 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:1
06.09.2000 Bundesliga 3. Spieltag heim 3:1
01.04.2000 Bundesliga 27. Spieltag auswärts 1:1
30.10.1999 Bundesliga 10. Spieltag heim 5:0
19.12.1998 Bundesliga 18. Spieltag heim 3:0
15.08.1998 Bundesliga 1. Spieltag auswärts 1:0
20.12.1997 Bundesliga 20. Spieltag auswärts 3:2
23.09.1997 DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 3:3 nV, 4:3 iE
09.08.1997 Bundesliga 3. Spieltag heim 5:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 26 24 2 0  75:16
auswärts 27 18 5 4  59:29
gesamt 53 42 7 4 134:45
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 4 4 0 0 11:2
auswärts 2 2 0 0  6:4
gesamt 6 6 0 0 17:6
DFB-Supercup
  s g u v Tore
heim 0 0 0 0 0:0
auswärts 1 0 0 1 1:1
gesamt 1 0 0 1 1:1
gesamt
  s g u v Tore
heim 30 28 2 0  86:18
auswärts 30 20 5 5  66:34
gesamt 60 48 7 5 152:52