Archiv der Spiele des FC Bayern München - DFB-Pokal-Statistiken
Abschneiden nach Saison
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dritte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweite Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde / Saison |
35 |
36 |
38 |
40 |
43 |
57 |
65 66 |
66 67 |
67 68 |
68 69 |
69 70 |
70 71 |
71 72 |
72 73 |
73 74 |
74 75 |
75 76 |
76 77 |
77 78 |
78 79 |
79 80 |
80 81 |
81 82 |
82 83 |
83 84 |
84 85 |
85 86 |
86 87 |
87 88 |
88 89 |
89 90 |
90 91 |
91 92 |
92 93 |
93 94 |
94 95 |
95 96 |
96 97 |
97 98 |
98 99 |
99 00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
24 25 |
25 26 |
|---|
| gewonnen bzw. weitergekommen | |
| Freilos | |
| verloren bzw. ausgeschieden | |
| ausgelost | |
| vorher ausgeschieden oder Runde fand nicht statt | |
| Mouseover zeigt Gegner und Ergebnis | |
Erreichte Runden*
| Runde | erreicht | aus |
|---|---|---|
| Qualifikation | 2 | 0 |
| Erste Runde | 63 | 6 |
| Zweite Runde | 49 | 10 |
| Dritte Runde | 9 | 4 |
| Achtelfinale | 45 | 6 |
| Viertelfinale | 39 | 9 |
| Halbfinale | 31 | 7 |
| Finale | 24 | 4 |
| Sieger | 20 |
Gesamtbilanz
| gesamt | heim | auswärts | neutral | |
|---|---|---|---|---|
| Spiele | 304 | 113 | 167 | 24 |
| Siege nach regulärer Spielzeit | 211 | 86 | 110 | 15 |
| Siege nach Verlängerung | 21 | 9 | 9 | 3 |
| Siege nach Elfmeterschießen | 11 | 2 | 7 | 2 |
| Unentschieden nach regulärer Spielzeit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Unentschieden nach Verlängerung | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Niederlagen nach regulärer Spielzeit | 41 | 13 | 25 | 3 |
| Niederlagen nach Verlängerung | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Niederlagen nach Elfmeterschießen | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | 900:311 | 355:106 | 488:177 | 57:28 |
Anmerkung:
In den Spielzeiten 1971/72 und 1972/73 wurden alle Runden mit Ausnahme des Finales
mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Dadurch waren unentschiedene Spiele möglich.
Ansonsten galt bis zur Saison 1990/91 die Regel, dass unentschiedene Spiele verlängert
werden; fiel in der Verlängerung keine Entscheidung, gab es ein Wiederholungsspiel mit
getauschtem Heimrecht. Somit konnten Spiele nach Verlängerung unentschieden enden.