Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1968/69
Spiele
| Nr. | Datum | Gegner | Wettbewerb | Runde | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.1968 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 1. Spieltag | heim | 2:0 |
| 2 | 24.08.1968 | TSV 1860 München | Bundesliga | 2. Spieltag | auswärts | 3:0 |
| 3 | 31.08.1968 | Hamburger SV | Bundesliga | 3. Spieltag | heim | 5:1 |
| 4 | 04.09.1968 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 4. Spieltag | auswärts | 2:1 |
| 5 | 07.09.1968 | Hertha BSC | Bundesliga | 5. Spieltag | heim | 3:0 |
| 6 | 14.09.1968 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 6. Spieltag | auswärts | 1:1 |
| 7 | 21.09.1968 | MSV Duisburg | Bundesliga | 7. Spieltag | heim | 2:2 |
| 8 | 28.09.1968 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 8. Spieltag | auswärts | 3:2 |
| 9 | 05.10.1968 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 9. Spieltag | heim | 2:0 |
| 10 | 19.10.1968 | TSV Alemannia Aachen | Bundesliga | 10. Spieltag | auswärts | 4:2 |
| 11 | 26.10.1968 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 11. Spieltag | auswärts | 0:1 |
| 12 | 30.10.1968 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 12. Spieltag | heim | 4:1 |
| 13 | 02.11.1968 | 1. FC Köln | Bundesliga | 13. Spieltag | auswärts | 1:1 |
| 14 | 12.11.1968 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 14. Spieltag | heim | 3:0 |
| 15 | 16.11.1968 | Offenbacher FC Kickers | Bundesliga | 15. Spieltag | auswärts | 0:0 |
| 16 | 30.11.1968 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 16. Spieltag | heim | 0:0 |
| 17 | 07.12.1968 | SV Hannover 96 | Bundesliga | 17. Spieltag | auswärts | 0:1 |
| 18 | 11.01.1969 | 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga | 18. Spieltag | auswärts | 1:3 |
| 19 | 18.01.1969 | TSV 1860 München | Bundesliga | 19. Spieltag | heim | 0:2 |
| 20 | 25.01.1969 | Hamburger SV | Bundesliga | 20. Spieltag | auswärts | 2:2 |
| 21 | 01.02.1969 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 21. Spieltag | heim | 0:0 |
| 22 | 05.02.1969 | Offenbacher FC Kickers | DFB-Pokal | Erste Runde | heim | 0:0 nV |
| 23 | 08.02.1969 | Hertha BSC | Bundesliga | 22. Spieltag | auswärts | 2:1 |
| 24 | 11.02.1969 | Offenbacher FC Kickers | DFB-Pokal | Erste Runde | auswärts | 1:0 |
| 25 | 15.02.1969 | SV Arminia Hannover | DFB-Pokal | Achtelfinale | heim | 1:0 |
| 26 | 22.02.1969 | SG Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 23. Spieltag | heim | 2:0 |
| 27 | 01.03.1969 | MSV Duisburg | Bundesliga | 24. Spieltag | auswärts | 0:0 |
| 28 | 08.03.1969 | TSV Eintracht Braunschweig | Bundesliga | 25. Spieltag | heim | 2:1 |
| 29 | 15.03.1969 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 26. Spieltag | auswärts | 0:3 |
| 30 | 22.03.1969 | TSV Alemannia Aachen | Bundesliga | 27. Spieltag | heim | 1:1 |
| 31 | 29.03.1969 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 28. Spieltag | heim | 6:0 |
| 32 | 03.04.1969 | Hamburger SV | DFB-Pokal | Viertelfinale | auswärts | 2:0 |
| 33 | 19.04.1969 | BV Borussia 09 Dortmund | Bundesliga | 29. Spieltag | auswärts | 1:0 |
| 34 | 26.04.1969 | 1. FC Köln | Bundesliga | 30. Spieltag | heim | 1:0 |
| 35 | 03.05.1969 | 1. FC Nürnberg | DFB-Pokal | Halbfinale | heim | 2:0 |
| 36 | 17.05.1969 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 31. Spieltag | auswärts | 0:2 |
| 37 | 24.05.1969 | Offenbacher FC Kickers | Bundesliga | 32. Spieltag | heim | 5:1 |
| 38 | 31.05.1969 | VfL Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33. Spieltag | auswärts | 1:1 |
| 39 | 07.06.1969 | SV Hannover 96 | Bundesliga | 34. Spieltag | heim | 2:1 |
| 40 | 14.06.1969 | FC Schalke 04 | DFB-Pokal | Finale | neutral | 2:1 |
Bilanz
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 17 | 12 | 4 | 1 | 40:10 |
| auswärts | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:21 |
| gesamt | 34 | 18 | 10 | 6 | 61:31 |
| DFB-Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 |
| auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
| neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| gesamt | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 |
| gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| s | g | u | v | Tore | |
| heim | 20 | 14 | 5 | 1 | 43:10 |
| auswärts | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:21 |
| neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| gesamt | 40 | 23 | 11 | 6 | 69:32 |