Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1978/79

Spiele

Nr. Datum Gegner Wettbewerb Runde   Ergebnis
1 05.08.1978 SSV Glött DFB-Pokal Erste Runde heim 5:0
2 12.08.1978 BV Borussia 09 Dortmund Bundesliga 1. Spieltag auswärts 0:1
3 19.08.1978 MSV Duisburg Bundesliga 2. Spieltag heim 6:2
4 26.08.1978 FC Schalke 04 Bundesliga 3. Spieltag auswärts 1:2
5 02.09.1978 SG Eintracht Frankfurt Bundesliga 4. Spieltag heim 3:1
6 09.09.1978 DSC Arminia Bielefeld Bundesliga 5. Spieltag auswärts 2:0
7 16.09.1978 TSV Eintracht Braunschweig Bundesliga 6. Spieltag heim 6:1
8 23.09.1978 VfL Osnabrück DFB-Pokal Zweite Runde heim 4:5
9 30.09.1978 VfL Borussia Mönchengladbach Bundesliga 7. Spieltag heim 3:1
10 07.10.1978 SV Werder Bremen Bundesliga 8. Spieltag auswärts 1:1
11 14.10.1978 VfL Bochum Bundesliga 9. Spieltag heim 2:1
12 21.10.1978 VfB Stuttgart Bundesliga 10. Spieltag auswärts 0:2
13 28.10.1978 Hertha BSC Bundesliga 11. Spieltag heim 1:1
14 04.11.1978 1. FC Köln Bundesliga 12. Spieltag auswärts 1:1
15 11.11.1978 SV Darmstadt 98 Bundesliga 13. Spieltag heim 1:1
16 18.11.1978 1. FC Kaiserslautern Bundesliga 14. Spieltag auswärts 1:2
17 25.11.1978 1. FC Nürnberg Bundesliga 15. Spieltag heim 4:0
18 09.12.1978 TSV Fortuna Düsseldorf Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:7
19 16.12.1978 Hamburger SV Bundesliga 17. Spieltag heim 0:1
20 27.01.1979 FC Schalke 04 Bundesliga 20. Spieltag heim 2:1
21 03.02.1979 SG Eintracht Frankfurt Bundesliga 21. Spieltag auswärts 1:2
22 10.02.1979 BV Borussia 09 Dortmund Bundesliga 18. Spieltag heim 4:0
23 10.03.1979 DSC Arminia Bielefeld Bundesliga 22. Spieltag heim 0:4
24 17.03.1979 TSV Eintracht Braunschweig Bundesliga 23. Spieltag auswärts 0:0
25 24.03.1979 VfL Borussia Mönchengladbach Bundesliga 24. Spieltag auswärts 7:1
26 04.04.1979 SV Werder Bremen Bundesliga 25. Spieltag heim 4:0
27 07.04.1979 VfL Bochum Bundesliga 26. Spieltag auswärts 1:0
28 12.04.1979 VfB Stuttgart Bundesliga 27. Spieltag heim 1:1
29 18.04.1979 Hertha BSC Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1
30 21.04.1979 1. FC Köln Bundesliga 29. Spieltag heim 5:1
31 05.05.1979 SV Darmstadt 98 Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:1
32 08.05.1979 MSV Duisburg Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:3
33 12.05.1979 1. FC Kaiserslautern Bundesliga 31. Spieltag heim 1:0
34 19.05.1979 1. FC Nürnberg Bundesliga 32. Spieltag auswärts 2:4
35 02.06.1979 TSV Fortuna Düsseldorf Bundesliga 33. Spieltag heim 1:1
36 09.06.1979 Hamburger SV Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:1

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 17 11 4  2 44:17
auswärts 17  5 4  8 25:29
gesamt 34 16 8 10 69:46
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 2 1 0 1 9:5
auswärts 0 0 0 0 0:0
gesamt 2 1 0 1 9:5
gesamt
  s g u v Tore
heim 19 12 4  3 53:22
auswärts 17  5 4  8 25:29
gesamt 36 17 8 11 78:51
Saison 1977/78
Saison 1979/80