Archiv der Spiele des FC Bayern München - Saison 1996/97

Spiele

Nr. Datum Gegner Wettbewerb Runde   Ergebnis
1 10.08.1996 Tennis Borussia Berlin DFB-Pokal Erste Runde auswärts 3:0
2 16.08.1996 FC St. Pauli Bundesliga 1. Spieltag auswärts 2:1
3 21.08.1996 VfL Bochum Bundesliga 2. Spieltag heim 1:1
4 25.08.1996 MSV Duisburg Bundesliga 3. Spieltag auswärts 4:0
5 28.08.1996 TSV Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 4. Spieltag heim 4:2
6 07.09.1996 DSC Arminia Bielefeld Bundesliga 5. Spieltag heim 1:0
7 10.09.1996 CF Valencia UEFA-Pokal Erste Runde auswärts 0:3
8 14.09.1996 FC Schalke 04 Bundesliga 6. Spieltag auswärts 1:1
9 21.09.1996 Karlsruher SC Bundesliga 7. Spieltag heim 1:0
10 24.09.1996 CF Valencia UEFA-Pokal Erste Runde heim 1:0
11 28.09.1996 SV Werder Bremen Bundesliga 8. Spieltag auswärts 0:3
12 02.10.1996 VfL Borussia Mönchengladbach DFB-Pokal Zweite Runde auswärts 2:1
13 05.10.1996 Hamburger SV Bundesliga 9. Spieltag heim 2:1
14 12.10.1996 1. FC Köln Bundesliga 10. Spieltag auswärts 4:2
15 20.10.1996 BV Borussia 09 Dortmund Bundesliga 11. Spieltag heim 0:0
16 26.10.1996 TSV Fortuna Düsseldorf Bundesliga 12. Spieltag auswärts 2:0
17 01.11.1996 TSV 1860 München Bundesliga 13. Spieltag heim 1:1
18 12.11.1996 SV Werder Bremen DFB-Pokal Achtelfinale heim 3:1
19 16.11.1996 SC Freiburg Bundesliga 14. Spieltag auswärts 0:0
20 23.11.1996 FC Hansa Rostock Bundesliga 15. Spieltag heim 2:1
21 01.12.1996 VfB Stuttgart Bundesliga 16. Spieltag auswärts 1:1
22 07.12.1996 VfL Borussia Mönchengladbach Bundesliga 17. Spieltag heim 1:0
23 15.02.1997 FC St. Pauli Bundesliga 18. Spieltag heim 3:0
24 19.02.1997 Karlsruher SC DFB-Pokal Viertelfinale auswärts 0:1
25 22.02.1997 VfL Bochum Bundesliga 19. Spieltag auswärts 1:1
26 01.03.1997 MSV Duisburg Bundesliga 20. Spieltag heim 5:2
27 09.03.1997 TSV Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 21. Spieltag auswärts 2:5
28 12.03.1997 DSC Arminia Bielefeld Bundesliga 22. Spieltag auswärts 0:2
29 15.03.1997 FC Schalke 04 Bundesliga 23. Spieltag heim 3:0
30 23.03.1997 Karlsruher SC Bundesliga 24. Spieltag auswärts 2:0
31 29.03.1997 SV Werder Bremen Bundesliga 25. Spieltag heim 1:0
32 05.04.1997 Hamburger SV Bundesliga 26. Spieltag auswärts 3:0
33 12.04.1997 1. FC Köln Bundesliga 27. Spieltag heim 3:2
34 19.04.1997 BV Borussia 09 Dortmund Bundesliga 28. Spieltag auswärts 1:1
35 26.04.1997 TSV Fortuna Düsseldorf Bundesliga 29. Spieltag heim 5:0
36 04.05.1997 TSV 1860 München Bundesliga 30. Spieltag auswärts 3:3
37 10.05.1997 SC Freiburg Bundesliga 31. Spieltag heim 0:0
38 16.05.1997 FC Hansa Rostock Bundesliga 32. Spieltag auswärts 3:0
39 24.05.1997 VfB Stuttgart Bundesliga 33. Spieltag heim 4:2
40 31.05.1997 VfL Borussia Mönchengladbach Bundesliga 34. Spieltag auswärts 2:2

Bilanz

Bundesliga
  s g u v Tore
heim 17 13  4 0 37:12
auswärts 17  7  7 3 31:22
gesamt 34 20 11 3 68:34
DFB-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 3:1
auswärts 3 2 0 1 5:2
gesamt 4 3 0 1 8:3
UEFA-Pokal
  s g u v Tore
heim 1 1 0 0 1:0
auswärts 1 0 0 1 0:3
gesamt 2 1 0 1 1:3
gesamt
  s g u v Tore
heim 19 15  4 0 41:13
auswärts 21  9  7 5 36:27
gesamt 40 24 11 5 77:40
Saison 1995/96
Saison 1997/98